Расценки на техническое обслуживание и ремонт отопительного оборудования |
|||
№ | Наименование услуг, работ | Цена, руб. | Примечание |
1 | Ввод в эксплуатацию (первый пуск) | ||
1.1 | Пуско-наладка (первый пуск) оборудования фирм BAXI, VAILLANT, WOLF, PROTHERM, BUDERUS, BOSCH | ~3-5 % от фактической стоимости оборудования | Заказчик получает гарантию на отопительное оборудование |
2 | Разовое техническое обслуживание | ||
2.1 | настенный одно/двухконтурный атмосферный котел (до 36 кВт) | 2 500,00 | без учета стоимости транспортных расходов до точки обслуживания, запасных частей и расходных материалов |
2.2 | настенный конденсационнный котел (до 50 кВт) | 3 500,00 | |
2.3 | настенный конденсационнный котел (свыше 50 кВт) | 4 500,00 | |
2.4 | напольный атмосферный котел с чугунным теплообменником (до 60 кВт) | 3 500,00 | |
2.5 | напольный атмосферный котел с чугунным теплообменником (60 - 100кВт) | 4 500,00 | |
3 | Диагностика | ||
3.1 | Разовый выезд инженера сервисной службы на точку обслуживания - диагностика неисправности, мелкий ремонт, консультации. По результатам диагностики определяется стоимость необходимых работ и запасных частей для ремонта котла. | 700р. | мелкий ремон - ремонт не связанный с заменой, демонтажем/монтажем узлов и деталей |
4 | Ремонт | ||
4.1 | замена, настройка электронной платы | 600р. | |
4.2 | замена основного теплообменника (настенный котёл) | 1 200р. | |
4.3 | замена вторичного теплообменника (настенный котёл) | 600р. | |
4.4 | замена циркуляционного насоса | 600р. | |
4.5 | замена датчика температуры | от 300р. | |
4.6 | замена трубки вентури | от 300р. | |
4.7 | замена воздушного прессостата (реле давления воздуха) | 400р. | |
4.8 | замена предохранительного клапана системы отопления | 500р. | |
4.9 | замена реле давления системы отопления | 500р. | |
4.10 | замена, настройка газового клапана | 900р. | |
4.11 | замена расширительного бака | от 900р. | |
4.12 | замена картриджа трехходового клапана | 600р. | |
4.13 | замена гидрогруппы | 1 200р. | |
4.14 | замена вентилятора | 900р. | |
4.15 | замена электрода поджига / ионизации | 300р. | |
4.16 | замена трансформатора розжига | 300р. | |
5 | Профилактика и дополнительные услуги | ||
5.1 | демонтаж/монтаж, механическая чистка вентилятора | 600р. | |
5.2 | демонтаж/ монтаж, механическая очистка горелки настенного котла | 600р. | |
5.3 | наружная механическая чистка теплообменника настенного котла | 600р. | |
5.4 | механическая очистка чугунного теплообменника напольного котла | 1 000р. | |
5.5 | проверка работоспособности отдельных узлов котла | от 300р. | |
5.6 | настройка автоматики, мощности, систем регулирования и безопасности | от 600р. | |
5.7 | проверка, подкачка расширительного бака | 600р. | |
5.8 | проверка давления газа (статическое, динамическое) в магистрали, поиск утечек газа приборным методом | 300р. | |
5.9 | проверка подключения и качества электросети | 100р. | |
5.10 | химическая промывка теплообменника (один контур) | от 2 000 руб. | один контур |
5.11 | Анализ дымовых газов и настройка газовой арматуры газоанализатором Testo 310 | 750р. | |
5.12 | настройка газового клапана | 600р. | |
5.13 | слив / заполнение/ запуск системы отопления | 900 руб/час | |
5.14 | cтоимость работ не вошедших в перечень | договорная | |
Транспортные расходы (расходы, компенсируемые Заказчиком при выезде Исполнителя на объект) |
|||
№ | Наименование района/населенного пункта | Цена | |
1 | Выезд инженера сервисной службы в пределах Сочи - Центр, Хоста | 500р. | |
2 | Выезд инженера сервисной службы в пределах п.Кудепста | 600р. | |
3 | Выезд инженера сервисной службы в пределах Дагомыс | 700р. | |
4 | Выезд инженера сервисной службы в Адлер, п.Веселое, Лоо | 800р. | |
5 | Выезд инженера сервисной службы в Красную Поляну, Эстосадок | 1 800р. | |
6 | Выезд инженера сервисной службы в другие не поименованные населенные пункты (учитывается расстояние до точки обслуживания туда и обратно) | 12руб/км |
1. Заказчики не имеющие сервисный договор с нашей компанией (сторонние) обслуживаются при наличии свободного сотрудника в порядке очереди.
2. Диагностика и ремонтные работы в период с 18.00 - 20.00 в рабочие дни, а так же в выходные и праздничные дни оплачиваются в двойном размере.
3. Пуско-наладочные работы и разовое сервисное обслуживание, проводимые в выходные и праздничные дни, оплачиваются дополнительно в размере 50 % от стоимости.
4. В случае обслуживания двух и более котлов, установленных по одному адресу стоимость работ определяется в индивидуальном порядке.
МЫ ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
Уважаемые клиенты!
Для Вашего удобства и с целью улучшения качества обслуживания предлагаем Вам ещё один способ оплаты услуг.
С 22 июля 2015 года мы принимаем к оплате на дому у заказчика банковские карты основных платежных систем VISA и MASTERCARD с помощью мобильного терминала. Вам больше не нужно думать о наличных деньгах и сдаче.
Наша компания для работы с банковскими картами использует надёжное и проверенное решение - мобильный терминал ibox-ридер, подключаемый к смартфону. Это самый современный и стремительно набирающий популярность способ приема банковских карт.
Система предоставлена банком ВТБ24 в сотрудничестве с компанией ООО «МБТ-Групп» под торговым брендом ibox. Как это работает можно узнать здесь.
Архитектура платежного решения от ibox построена таким образом, чтобы гарантировать плательщику абсолютную безопасность. Безопасность ibox начинается с аппаратного уровня: все серверы размещаются в охраняемом центре обработки данных. Система построена на основе стандартов PCI-DSS и использует для передачи данных проверенные в деле и одобренные специалистами финансовой отрасли криптографические протоколы SSL и DUKPT. Система ibox построена так, чтобы обеспечить максимальную защиту данных о клиентах и пользователях. Вся конфиденциальная информация передается только в зашифрованном виде, а данные о платежных картах и владельцах карт, после того, как платеж был осуществлен, удаляются из системы. Даже если мы где-то забудем свой ibox-ридер, он будет бесполезен для злоумышленников: программное приложение, память мобильного устройства и терминала не хранят данные магнитных полос и коды безопасности ваших платежных карт.
Надеемся, что Вы оцените наше новшество по достоинству, ведь платить картами удобнее.